1 | kinh doanh quốc tế | team ngành quản lí trị tởm doanh; sale quốc tế; quản ngại trị kinh doanh | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch bớt 0.5 điểmĐiểm thi TN THPT |
2 | tài chính đối nước ngoài | nhóm ngành ghê tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00Điểm thi TN THPT |
3 | ngân hàng | kế toán , Tài thiết yếu - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
4 | giờ Nhật dịch vụ thương mại | ngôn ngữ Nhật | NTH07 | D01 | 37.2 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ đúng theo D06 chênh lệch bớt 2 điểm |
5 | giờ đồng hồ Pháp thương mại | ngôn ngữ Pháp | NTH05 | D01 | 36.75 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ thích hợp D03 chênh lệch bớt 2 điểm |
6 | giờ Anh dịch vụ thương mại | ngôn từ Anh | NTH04 | D01 | 37.55 | Điểm thi TN thpt ( môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2) |
7 | tiếng Trung thương mại dịch vụ | ngữ điệu Trung Quốc | NTH06 | D01, D04 | 39.35 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ thích hợp D04 chênh lệch sút 2 điểm |
8 | Luật thương mại quốc tế | biện pháp | NTH01-01 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.05 | Các tổng hợp chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00 |
9 | thương mại dịch vụ quốc tế | nhóm ngành kinh tế, kinh tế tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00;Điểm thi TN THPT |
10 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | nhóm ngành quản trị gớm doanh; marketing quốc tế; quản lí trị sale | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổ hợp chênh lệch sút 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
11 | quản trị marketing quốc tế | đội ngành quản lí trị khiếp doanh; kinh doanh quốc tế; quản lí trị kinh doanh | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổ hợp chênh lệch giảm 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
12 | tài chính quốc tế | đội ngành kinh tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT |
13 | tài chính & cách tân và phát triển quốc tế | nhóm ngành gớm tế, tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00; Điểm thi TN THPT |
14 | Phân tích cùng Đầu tư tài bao gồm | kế toán tài chính , Tài thiết yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
15 | Tài chính nước ngoài | kế toán , Tài chủ yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |
16 | kế toán tài chính - kiểm toán | kế toán , Tài chủ yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch sút 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |
