Đại học sử dụng Gòn đãcông bố điểm chuẩn xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2022 cùng điểm chuẩn chỉnh phương thức xét tuyển hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT, chúng ta hãy xem thông tin cụ thể điểm chuẩn tại nội dung bài viết này cùng so sánh nhận xét với tác dụng thi năm nay của chính bản thân mình để lựa chọn cho bản thân ngành nghề phù hợp.
Bạn đang xem: Đại học sài gòn công bố điểm chuẩn xét điểm đánh giá năng lực
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2022
Đang cập nhật....
Xem thêm: Tag: Câu Lạc Bộ Kết Bạn Tphcm, Câu Lạc Bộ Kết Bạn Làm Quen (Hà Nội, Tp
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22,55 |
D01 | 23,55 | ||
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN thương mại và Du lịch) | D01 | 26,06 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 24,05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24,48 |
7310630 | Việt Nam học tập (CN văn hóa truyền thống - Du lịch) | C00 | 21,50 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C04, D01 | 21,80 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A01 | 24,26 |
D01 | 25,26 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25,16 |
A01 | 26,16 | ||
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | D01 | 23,90 |
C01 | 24,90 | ||
7340301 | Kế toán | D01 | 23,50 |
C01 | 24,50 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
C04 | 25 | ||
7380101 | Luật | D01 | 23,85 |
C03 | 24,85 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16,05 |
B00 | 17,05 | ||
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23,53 |
A01 | 22,53 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,31 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24,48 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình unique cao) | A00, A01 | 23,46 |
7510301 | Công nghệ kinh nghiệm điện, năng lượng điện tử | A00 | 23,50 |
A01 | 22,50 | ||
7510302 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A00 | 23 |
A01 | 22 | ||
7510406 | Công nghệ kỹ năng môi trường | A00 | 16,05 |
A01 | 17,05 | ||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 22,05 |
A01 | 21,05 | ||
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | A00 | 21 |
A01 | 20 | ||
7810101 | Du lịch | C00, D01 | 23,35 |
Nhóm ngành sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M02 | 21,6 |
7140202 | Giáo dục tè học | D01 | 24,65 |
7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00, C19 | 24,25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27,01 |
A01 | 26,01 | ||
7140211 | Sư phạm đồ dùng lí | A00 | 24,86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25,78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23,28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25,50 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00 | 24,50 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 24,53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24,25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18,75 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 26,69 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24,10 |
7140249 | Sư phạm lịch sử vẻ vang - Địa lý | C00 | 23 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2020
Năm nay trường bao gồm chỉ tiêu tuyển hơn 4.200 sinh viên, trong những số ấy 20% là xét điểm thi đánh giá năng lực và còn lại là xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Chúng ta hãy xem điểm chuẩn đúng mực từng ngành dưới đây.
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020:
Điểm xét tuyển công dụng kỳ thi review năng lực do trường đại học giang sơn Tp. Hồ chí minh tổ chức, điểm chuẩn chào làng của ngôi trường năm 2020 là từ 601-795 (thang điểm 1.200).
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Kinh doanh quốc tế | 795 |
Ngôn ngữ Anh | 774 |
Kỹ thuật phần mềm | 770 |
Công nghệ thông tin | 760 |
Quản trị văn phòng | 704 |
Tài chính - Ngân hàng | 702 |
Kế toán | 701 |
Luật | 701 |
Việt phái nam học | 700 |
Tâm lý học | 700 |
Quản trị khiếp doanh | 700 |
Quốc tế học | 674 |
Quản lý giáo dục | 673 |
Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | 657 |
Toán ứng dụng | 656 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 645 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 634 |
Kỹ thuật điện | 629 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 621 |
Khoa học tập môi trường | 620 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 618 |
Thông tin- Thư viện | 601 |