Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác Thành phố tp. Hà nội đã có ra mắt chính thức về điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào lớp 10 thpt công lập tại hà nội năm học 2016 - 2017 nhằm thí sinh với phụ huynh gồm cơ sở đối chiếu với công dụng điểm thi lớp 10 Hà Nội của bản thân mình và khẳng định việc trúng tuyển chọn hoặc không.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn thpt 2016 hà nội
Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Sóng Lớp 12, Hoàn Cảnh Ra Đời Sóng (Xuân Quỳnh)
Qua đó có phần đa kế hoạch, chuẩn chỉnh bị cân xứng với công dụng điểm thi của mình đã đạt đượcDưới đây là điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 THPT thủ đô năm 2016 bỏ ra tiết. Mời các bạn xem:
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CÔNG LẬP HÀ NỘI NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chu Văn An | 55,5 | Tiếng Nhật: 52,5 |
2 | Phan Đình Phùng | 52,5 | |
3 | Phạm Hồng Thái | 50,0 | |
4 | Nguyễn Trãi - ba Đình | 49,5 | |
5 | Tây Hồ | 46,5 | |
6 | Thăng Long | 53,0 | |
7 | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 51,5 |
8 | Trần Phú - trả Kiếm | 51,0 | |
9 | Trần Nhân Tông | 50,0 | Tiếng Pháp: 40,5 |
10 | Đoàn Kết - nhì Bà Trung | 48,0 | |
11 | Kim Liên | 52,5 | Tiếng Nhật: 50,0 |
12 | Yên Hoà | 52,5 | |
13 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 51,5 | |
14 | Nhân Chính | 51,5 | |
15 | Cầu Giấy | 50,5 | |
16 | Quang Trung - Đống Đa | 48,5 | |
17 | Đống Đa | 48,0 | |
18 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 47,0 | |
19 | Ngọc Hồi | 47,0 | |
20 | Hoàng Văn Thụ | 46,0 | |
21 | Việt phái nam - ba Lan | 45,5 | |
22 | Trương Định | 44,0 | |
23 | Ngô Thì Nhậm | 43,5 | |
24 | Nguyễn Gia Thiều | 51,0 | |
25 | Cao Bá quát - Gia Lâm | 42,0 | |
26 | Lý thường xuyên Kiệt | 49,0 | |
27 | Yên Viên | 43,5 | |
28 | Dương Xá | 43,0 | |
29 | Nguyễn Văn Cừ | 41,5 | |
30 | Thạch Bàn | 42,0 | |
31 | Phúc Lợi | 44,0 | |
32 | Liên Hà | 50,5 | |
33 | Vân Nội | 45,5 | |
34 | Mê Linh | 45,5 | |
35 | Đông Anh | 45,5 | |
36 | Cổ Loa | 46,0 | |
37 | Sóc Sơn | 43,5 | |
38 | Yên Lãng | 40,0 | |
39 | Bắc Thăng Long | 43,0 | |
40 | Đa Phúc | 44,5 | |
41 | Trung Giã | 39,5 | |
42 | Kim Anh | 36,0 | |
43 | Xuân Giang | 38,5 | |
44 | Tiền Phong | 37,0 | |
45 | Minh Phú | 36,5 | |
46 | Quang Minh | 34,5 | |
47 | Tiến Thịnh | 30,0 | |
48 | Tự Lập | 24,0 | |
49 | Nguyễn Thị Minh Khai | 51,5 | |
50 | Xuân Đỉnh | 49,0 | |
51 | Hoài Đức A | 46,5 | |
52 | Đan Phượng | 47,0 | |
53 | Thượng Cát | 44,0 | |
54 | Trung Văn | 45,0 | |
55 | Hoài Đức B | 41,5 | |
56 | Tân Lập | 39,5 | |
57 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 40,5 | |
58 | Đại Mỗ | 39,5 | |
59 | Hồng Thía | 37,5 | |
60 | Sơn Tây | 47,5 | Tiếng Pháp: 42,0 |
61 | Tùng Thiện | 46,0 | |
62 | Quảng Oai | 36,5 | |
63 | Ngô Quyền - ba Vì | 35,5 | |
64 | Ngọc Tảo | 40,55 | |
65 | Phúc Thọ | 39,5 | |
66 | Ba Vì | 30,0 | |
67 | Vân Cốc | 33,5 | |
68 | Bất Bạt | 25,0 | |
69 | Xuân Khanh | 28,0 | |
70 | Minh Quang | 23,0 | |
71 | Quốc Oai | 46,0 | |
72 | Thạch Thất | 43,0 | |
73 | Phùng xung khắc Khoan - Thạch Thất | 41,0 | |
74 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 38,0 | |
75 | Minh Khai | 36,0 | |
76 | Cao Bá quát lác - Quốc Oai | 38,0 | |
77 | Bắc Lương Sơn | 30,0 | |
78 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 51,0 | |
79 | Quang Trung - Hà Đông | 48,0 | |
80 | Thanh oai nghiêm B | 42,5 | |
81 | Chương Mỹ A | 45,0 | |
82 | Xuân Mai | 41,0 | |
83 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 38,0 | |
84 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 38,5 | |
85 | Chúc Động | 36,0 | |
86 | Thanh oai vệ A | 37,0 | |
87 | Chương Mỹ B | 31,5 | |
88 | Lê Lợi - Hà Đông | 39,0 | |
89 | Thường Tín | 46,0 | |
90 | Phú Xuyên A | 34,5 | |
91 | Đồng Quan | 37,0 | |
92 | Phú Xuyên B | 35,5 | |
93 | Tô Hiệu - hay Tín | 35,5 | |
94 | Tân Dân | 29,5 | |
95 | Nguyễn Trãi - thường Tín | 38,5 | |
96 | Vân Tảo | 34,0 | |
97 | Lý trường đoản cú Tấn | 32,0 | |
98 | Mỹ Đức A | 45,0 | |
99 | Ứng Hòa A | 34,5 | |
100 | Mỹ Đức B | 31,5 | |
101 | Trần Đăng Ninh | 30,5 | |
102 | Ứng Hòa B | 24,5 | |
103 | Hợp Thanh | 27,5 | |
104 | Mỹ Đực C | 25,0 | |
105 | Lưu Hoàng | 22,0 | |
106 | Đại Cường | 22,0 |
Trên đây là tổng vừa lòng điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào lớp 10 thủ đô năm học 2016 - 2017 để những phụ huynh và học viên tham khảo so sánh với tác dụng tra cứu vãn điểm thi lớp 10 Hà Nội của mình. Trong trường hợp các thí sinh đầy đủ điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển thì các bạn co thể sẵn sàng hồ sơ.
Trường đúng theo thí sinh cảm thấy không được điểm trúng tuyển các bạn có thể quan trung khu đến những nguyện vọng sau hoặc gồm phương án phù hợp nhất cho tương lại của con trẻ mình.
Các thí sinh sinh sống Hà Nội, thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành không giống trên cả nước có thể tra cứu vớt điểm thi lớp 10 với chủng loại cú pháp sau:
DL tentinh SBD giữ hộ 6722

Cú pháp tra cứu vớt điểm thi lớp 10 năm 2016 nhanh
Ví dụ: nếu bạn có nhu cầu tra cứu vớt điểm thi lớp 10 HCM cùng với số báo danh 12345 thì cú pháp biên soạn tin vẫn là: DL hochiminh 12345 gửi 6722.
Đừng quên cập nhât những tin tức tuyển sinh, điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 những trường sớm nhất tại raovat360.com.vn nhé!